Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.146.423
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 20-mai-1992 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mateus Soares Mota/Atsabe |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mateus Soares Mota/Atsabe |
| 01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mateus Soares Mota/Atsabe |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | mateus Soares Mota/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 20-fev-1980 too 14-fev-1981 | Atsabe | Detenção Preventiva |