Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.008.692
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Armando Miranda/Moru |
| 08-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Armando Miranda/Moru |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Armando Miranda/Moru |
| 01-dez-1979 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | António Soares/Moru |
| 03-mar-1981 too 31-out-1983 | FC | Activista | Grau3 | António Soares/Moru |
| 04-mai-1993 too 14-set-1998 | FC | Activista | Grau3 | Alfredo Marques/Luro |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Alfredo Marques/Luro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-jul-1984 too 31-dez-1987 | Luro | Detenção Preventiva |