Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.071.376
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Raimundo Seran/Maubara |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Raimundo Seran/Maubara |
| 01-jan-1979 too 10-fev-1979 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Raimundo Seran/Maubara |
| 15-jan-1994 too 10-ago-1998 | FC | 1º Vice Rp. Celcom | Grau3 | Paul de Jesus Afonso /Maubara |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | 1º Vice Rp. Celcom | Grau3 | Anselmo da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 11-fev-1979 too 15-dez-1979 | Detenção Preventiva |