Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 800.850
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Rofina Monteiro/Iliomar |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Rofina Monteiro/Iliomar |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Rofina Monteiro/Iliomar |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Rofina Monteiro/Iliomar |
| 01-dez-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Activista | Grau3 | - |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1983 | FC | Activista | Grau3 | - |
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Humberto da Costa |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 31-dez-1982 | Koramil Iliomar | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1983 too 31-dez-1984 | Iliomar | Detenção Preventiva |
| 05-jan-1987 too 31-dez-1987 | Iliomar | Detenção Preventiva |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | Iliomar | Detenção Preventiva |