Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Manuel Castro |
01-jan-1987 too 31-dez-1987 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Manuel Castro |
01-jan-1988 too 01-jan-1990 | FC | Rp. Grupo | Grau3 | Manuel Castro/Venilale |
02-mai-1997 too 31-dez-1997 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Falur Rate Laek |
01-jan-1998 too 25-out-1999 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Américo Ximenes (Sabika) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1980 too 05-mar-1984 | Ossú | Detenção Prolongada |
01-jan-1991 too 01-mai-1997 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.819