Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.949
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos Da Costa |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos Da Costa |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos Da Costa |
| 01-mar-1977 too 30-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPMT | Grau3 | Domingos Da Costa |
| 01-dez-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Leonardo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OPMT / OMT | Grau3 | Leonardo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 06-dez-1980 too 24-jan-1983 | Cailaco | Desterrado |
| 25-jan-1983 too 21-nov-1986 | Cailaco | Desterrado |