Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 159.023
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Partido FRETILIN | Grau3 | Domingos da Costa (Goma) |
07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-dez-1976 too 31-jan-1977 | FA/QC | Assist. Político Zona | Grau2 | Domingos da Costa (Goma) |
01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Sec. Comite Zona | Grau2 | Domingos da Costa (Goma) |
01-jan-1981 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Manuel A.M.Pereira |
03-mar-1981 too 31-dez-1981 | FC | Rp. Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Manuel A.M.Pereira |
01-jan-1988 too 31-dez-1990 | FC | Coordenador/a Zona | Grau3 | Domingos da Costa (Goma) |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Coordenador/a Zona | Grau3 | Geraldo Soares |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Coordenador/a Zona | Grau3 | Flavio Gusmao |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 31-dez-1981 | Baucau | Prisão |
07-jan-1982 too 31-dez-1982 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
01-jan-1984 too 31-dez-1987 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |
01-abr-1999 too 31-ago-1999 | Kodim Liquiça | Detenção Preventiva |