Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 315.139
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Vitorino Soares |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Vitorino Soares |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alexandre Gusmão (Kairala Xanana) |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Mauhuno (Bukar) |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Eduardo Soares Belo (Gatot) |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-mar-1979 too 31-dez-1987 | Nanggala -15 Dili | Prisão |
| 05-mar-1989 too 10-jun-1992 | Nanggala -15 Dili | Detenção Prolongada |