Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.101.289
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Simplicio De Andrade/Suai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Simplicio De Andrade/Suai |
| 01-jan-1979 too 31-ago-1979 | FA/QM | Soldado | Grau3 | Simplicio De Andrade/Suai |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Simplicio De Andrade/Suai |
| 01-jan-1993 too 17-mar-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Simplicio De Andrade/Suai |
| 19-dez-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jose do Carmo/Suai Vila |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 08-mar-1980 too 28-abr-1980 | Kodim 1635 Suai | Detenção Preventiva |
| 18-mar-1998 too 18-dez-1998 | Kodim Suai | Detenção Preventiva |