Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 315.827
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 16-ago-1980 | FC | Estafeta | Grau3 | Domingos Ximenes/laleia |
| 11-dez-1985 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | |
| 01-jan-1987 too 31-dez-1990 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | |
| 18-ago-1995 too 11-mai-1997 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 17-ago-1980 too 10-dez-1985 | Kodim 1631 Manatuto | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1991 too 17-ago-1995 | Laleia | Detenção Prolongada |
| 12-mai-1997 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |