Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.078.054
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OPMT | Grau3 | Betefuna |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Betefuna |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Betefuna |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OPMT | Grau3 | Betefuna |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Sancha Soares/laulara |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Nurep | Grau3 | Antonio guterres/laulara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-mar-1979 too 20-mai-1980 | Koramil Laulara | Detenção Prolongada |