Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Manuel Patrício Ximenes/Laleia |
10-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Manuel Patrício Ximenes/Laleia |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Manuel Patrício Ximenes/Laleia |
01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Mbr. Sec. Ed. e Cult. | Grau3 | Manuel Patrício Ximenes/Laleia |
01-jan-1980 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Ximenes/Laleia |
03-mar-1981 too 16-set-1982 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Domingos Ximenes/Laleia |
01-jan-1996 too 15-mai-1997 | FC | 2º Vice Sec. CEZO | Grau2 | António Serpa Ximenes/Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
17-set-1982 too 27-set-1982 | Koramil Laleia | Detenção Preventiva |
28-set-1983 too 31-dez-1995 | Laleia | Detenção Prolongada |
16-mai-1997 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.328