Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Cipriano de Sousa |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Cipriano de Sousa |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Cipriano de Sousa |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Cipriano de Sousa |
01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Cipriano de Sousa |
07-jul-1994 too 14-set-1995 | FC | Activista | Grau3 | Jose Ximenes / Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1980 too 16-set-1982 | Kodim Manatuto | Prisão |
17-set-1982 too 25-jun-1985 | Atauro | Desterrado |
26-jun-1985 too 25-out-1988 | Laleia | Detenção Prolongada |
15-set-1995 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 41.720