Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 328.255
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 16-jul-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Antonio R. Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Antonio R. Ximenes |
| 19-jun-1994 too 22-jul-1996 | FC | Activista | Grau3 | Jose Ximenes / Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1981 too 31-dez-1985 | Laleia | Detenção Prolongada |
| 23-jul-1996 too 25-out-1999 | Laleia | Detenção Prolongada |