Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.871
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-mai-1976 too 14-mai-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 15-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 08-mar-1979 | FA/QM | Activista | Grau3 | Domingos Ximenes |
| 01-dez-1994 too 14-set-1998 | FC | Estafeta | Grau3 | Jose Ximenes/Laleia |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Jose Ximenes/Laleia |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 09-mar-1979 too 27-jun-1979 | Laleia | Detenção Preventiva |
| 28-jul-1979 too 31-dez-1985 | Detenção Prolongada |