Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 171.071
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Ernesto da Silva / bobonaro |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Mariano Perreira/Bobonaro |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Mariano Perreira/Bobonaro |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos de Jesus / Maliana |
01-jan-1979 too 03-jan-1979 | FA/QC | Delegado/a Aldeia | Grau3 | Domingos de Jesus / Maliana |
01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | 1º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Leonel de Jesus |
01-jan-1993 too 08-jan-1997 | FC | 1º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Flavio de Jesus / Bobonaro |
01-jan-1999 too 30-ago-1999 | FC | 1º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Flavio de Jesus / Bobonaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-jan-1979 too 02-abr-1981 | Koramil Bobonaro | Detenção Preventiva |
09-jan-1997 too 24-out-1999 | Koramil Bobonaro | Detenção Preventiva |