Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.869
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Estafeta Nucleo | Grau3 | Marcos Bere |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Sec. Estafeta | Grau3 | Marcos Bere/Atsabe |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Sec. Estafeta | Grau3 | Marcos Bere/Atsabe |
| 01-mar-1977 too 31-jan-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Estafeta | Grau3 | Marcos Bere/Atsabe |
| 01-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Estafeta | Grau3 | Matio Gomes/Atsabe |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Suco | Grau3 | Angelino Monteiro/Atsabe |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-fev-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |
| 01-jan-1979 too 10-set-1984 | Koramil Atsabe | Detenção Prolongada |