Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.110
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | 2º Vice Sec. OPJT Suco | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | 2º Vice Sec. OPJT Suco | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | 2º Vice Sec. OPJT Suco | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | 2º Vice Sec. OPJT Suco | Grau3 | |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Activista | Grau3 | Augosto Araujo/Tara | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1989 | FC | Colaborador/a | Grau3 | Agustinho Bianco/Ainaro | 
| 01-jan-1999 too 25-out-1999 | FC | Colaborador/a Zona | Grau3 | Fernando Xavier | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 31-dez-1978 too 31-dez-1978 | Ainaro | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1979 too 31-mar-1984 | Ainaro | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1990 too 31-dez-1998 | Kodim Ainaro | Detenção Preventiva |