Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Assist. Sub Região | Grau2 | Marcal Ximenes/Cristo Rei |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Assist. Sub Região | Grau2 | Marcal Ximenes/Cristo Rei |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Assist. Sub Região | Grau2 | Marcal Ximenes/Cristo Rei |
01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QC | Vice Sec. OPMT Comite Zona | Grau2 | Domingas da Costa P./Nain Feto |
23-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mar-1979 too 02-mar-1981 | FC | Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Cipriana Pereira |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Lig. e Inf. | Grau3 | Cipriana Pereira |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Atanacio da Costa Perreira |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.471