Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 806.849
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-ago-1989 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Xisto de Sousa / P. Macassar |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1993 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Xisto de Sousa / P. Macassar |
| 01-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Vice OMT | Grau3 | Pailo Tabes |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Vice OMT | Grau3 | Xisto de Sousa / P. Macassar |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 24-set-1990 too 30-ago-1999 | - | Detenção Preventiva |