Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 784.731
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Agustinho Claúdio/Atsabe |
| 15-mar-1994 too 24-abr-1995 | FC | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
| 21-nov-1995 too 14-set-1998 | FC | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Soldado | Grau3 | Antonio Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1993 too 14-mar-1994 | Atsabe | Detenção Preventiva |
| 25-abr-1995 too 20-nov-1995 | Liquiça | Prisão |