Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 315.826
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Evaristo Soares/Manatutu | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Evaristo Soares/Manatutu | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Evaristo Soares/Manatutu | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. OPJT | Grau3 | Evaristo Soares/Manatutu | 
| 12-fev-1979 too 02-mar-1980 | FC | Mbr. Sec. Segurança | Grau3 | Alda da C. Oliveira | 
| 03-ago-1997 too 14-set-1998 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Paul Alves Sarmneto/Aileu | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Paul Alves Sarmento/Aileu | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 03-mar-1980 too 31-dez-1980 | Kodim Manatuto | Detenção Preventiva | 
| 01-jan-1981 too 31-dez-1987 | Kodim Manatuto | Detenção Prolongada | 
| 21-ago-1992 too 02-ago-1997 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |