Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 311.803
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Soares Pinto/Viqueque |
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Domingos Soares Pinto/Viqueque |
| 01-jan-1987 too 18-jul-1991 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto/Viqueque |
| 16-ago-1996 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | Miguel Soares Pinto/Viqueque |
| 16-ago-1999 too 30-ago-1999 | FC | Assist. Zona | Grau2 | Joaquim dos Santos/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 19-jul-1991 too 15-ago-1999 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |