Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.852
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel/Uatulari | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel/Uatulari | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel/Uatulari | 
| 01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FC | Chefe Equipa Aldeia | Grau3 | Manuel | 
| 23-nov-1978 too 31-dez-1978 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Americo Ximenes/Uatu Lari | 
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Sabika | 
| 03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Sabika | 
| 01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | |
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | FA/QM | Mbr. OPMT | Grau3 | Sabika | 
| 15-set-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Tomás | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. OMT | Grau3 | Hermenegildo | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);