Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. CCF | Grau1 | Aleixa Martins |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. CCF | Grau1 | Aleixa Martins |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. CCF | Grau1 | Aleixa Martins |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. CCF | Grau1 | Aleixa Martins |
01-jan-1979 too 31-dez-1980 | FA/QC | Mbr. CCF | Grau1 | Celestinho Gilberto Pereira |
02-jan-1994 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | João da Costa Inacio/Laga |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | João da Costa Inacio/Laga |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1988 too 01-jan-1994 | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.266