Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Sec. Região | Grau1 | Manuel Fernandes/Ainaro |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Sec. Região | Grau1 | Manuel Fernandes/Ainaro |
07-dez-1975 too 16-mar-1976 | FC | Sec. Região | Grau1 | Manuel Fernandes/Ainaro |
01-abr-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
12-out-1988 too 31-dez-1989 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Liborio Pereira |
01-jan-1996 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Arnaldo da Silva |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Sec. Lig. e Informação | Grau3 | Fernando Xavier/Ainaro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
17-mar-1976 too 31-mar-1978 | Detenção Preventiva | |
01-jan-1990 too 31-dez-1995 | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.233