Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Jacinta da Costa Pinto/Fatuberlihu |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Jacinta da Costa Pinto/Fatuberlihu |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Jacinta da Costa Pinto/Fatuberlihu |
01-mar-1977 too 04-jan-1978 | FC | Sec. OPMT Nacional | Grau2 | Jacinto da Costa Pinto/Fatubilico |
05-jan-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
04-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Rp. OPMT Zona | Grau2 | Carlota de Araújo Xavier |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. OPMT Zona | Grau2 | Carlota de Araújo Xavier |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Colaborador/a OMT Zona | Grau3 | Carlota de Araújo Xavier |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-jan-1979 too 04-jan-1988 | Kodim Ainaro | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.420