Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
07-dez-1975 too 09-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
10-abr-1976 too 28-fev-1977 | FC | Assist. Sub Região | Grau2 | Paulino Dias Ximenes/Cristo Rei |
01-mar-1977 too 09-dez-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
10-dez-1977 too 22-nov-1978 | FC | Assist. P. Região | Grau2 | Paulino Dias Ximenes/Cristo Rei |
23-nov-1978 too 29-nov-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
05-fev-1990 too 31-dez-1992 | FC | Assist. Agiprop Zona | Grau3 | domingos da Silva/Laga |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Domingos da Silva |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Sec. Justiça | Grau3 | Cipriano de Castro |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
30-nov-1978 too 31-dez-1978 | Koramil Laga | Detenção Preventiva |
01-jan-1979 too 01-dez-1980 | Koramil Laga | Detenção Preventiva |
01-jan-1981 too 31-dez-1984 | Kodim Baucau | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.773