Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 332.567
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | |
| 01-jan-1993 too 31-dez-1996 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jacinto Viegas Vicente/Cailaco |
| 01-jan-1997 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jacinto Viegas Vicente/Cailaco |
| 15-set-1998 too 31-dez-1998 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Jacinto Viegas Vicente/Cailaco |
| 01-jan-1999 too 30-ago-1999 | FC | Rp. Logist. e Abast. | Grau3 | Bonifacio Da Costa/Atabai |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-ago-1994 too 18-jan-1995 | Koramil Bobonaro | Detenção Preventiva |