Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 330.269
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Tomás Soares da Silva/Uatu Lari |
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Martinho Soares/Dili Timor |
| 01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | João Guterres |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | João Guterres |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | João Guterres |
| 03-mar-1981 too 14-mar-1982 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | João Guterres |
| 01-jan-1991 too 31-jul-1992 | FC | Rp. Agiprop | Grau3 | Tomás Soares da Silva |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | 2º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Tomás Soares da Silva |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | 2º Vice Sec. Nurep | Grau3 | Tomás Soares da Silva |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 15-mar-1982 too 07-fev-1987 | Atauro | Desterrado |
| 08-fev-1987 too 31-dez-1987 | Detenção Preventiva |