Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | José A. Ote/Pante Macasar |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | José A. Ote/Pante Macasar |
07-dez-1975 too 31-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Grupo | Grau3 | José A. Ote/Pante Macasar |
01-jan-1976 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mai-1976 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
14-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Rp. OCR | Grau2 | |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Lig. e Inf. | Grau3 | |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | 1º Vice Sec. Zona | Grau2 | Martinho da Cunha |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.405