Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Rp. Sec. Prod. e Coop. | Grau3 | Lu Olo/Radekio |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. Sec. Prod. e Coop. | Grau3 | Lu Olo/Radekio |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. Sec. Prod. e Coop. | Grau3 | Lu Olo/Radekio |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Vice Sec. Aldeia | Grau3 | José |
01-jan-1979 too 19-mai-1979 | FA/QM | Vice Sec. Aldeia | Grau3 | José |
21-ago-1982 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. CEL-FC | Grau2 | Naha Lequi/Radekio |
01-abr-1984 too 04-mar-1985 | FC | Mbr. CEL-FC | Grau2 | Naha Lequi/Radekio |
18-nov-1986 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. CEL-FC | Grau2 | Naha Lequi/Radekio |
01-jan-1987 too 19-jun-1987 | FC | Mbr. CEL-FC | Grau2 | Naha Lequi/Radekio |
26-jul-1991 too 15-set-1991 | FC | Adjunto/a Região | Grau1 | Naha Lequi/Radekio |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
20-nov-1979 too 20-ago-1982 | Koramil Venilale | Detenção Prolongada |
05-mar-1985 too 17-nov-1986 | Kodim Dili | Detenção Prolongada |
20-jun-1987 too 25-jul-1991 | Kodim 1630 Viqueque | Detenção Prolongada |
16-set-1991 too 25-out-1999 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.954