Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.109.628
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Arma Branca | Grau3 | Jacinto |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Jacinto |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Jacinto |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Arma Branca | Grau3 | Jacinto |
| 16-out-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Alfredo Soares |
| 03-mar-1981 too 31-dez-1982 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Alfredo Soares |
| 01-jan-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Jeronimo Soares |
| 01-jan-1993 too 14-set-1996 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Jeronimo Soares/Vemasse |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Maria do Carmo Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1997 too 14-set-1998 | Baucau | Detenção Preventiva |