Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.127.997
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lequi Ana/Maubara |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lequi Ana/Maubara |
| 01-mar-1977 too 05-abr-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 06-abr-1978 too 05-set-1978 | FA/QC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lequi Ana/Maubara |
| 06-set-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-jan-1979 too 30-dez-1979 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Lequi Ana/Maubara |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 31-dez-1979 too 04-jan-1980 | Koramil Liquica | Prisão |
| 06-fev-1980 too 07-mar-1981 | Koramil Liquica | Detenção Preventiva |