Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 805.175
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Ramos |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Ramos |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Ramos |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | Jose Ramos |
| 01-jan-1988 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Jose Ramos |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Armindo Martins/Don Aleixo |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Samba 9 |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1983 too 31-dez-1987 | Ainaro | Detenção Preventiva |