Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 1.033.945
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 09-dez-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 10-dez-1976 too 28-fev-1977 | FC | Chefe equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Daholo |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Chefe equipa Prod. e Coop. Area | Grau3 | Daholo |
| 01-fev-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Caixa | Grau3 | Tomas Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1979 too 03-jul-1979 | Manatuto | Detenção Preventiva |
| 04-jul-1979 too 31-dez-1979 | Manatuto | Detenção Prolongada |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |