Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 327.375
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Activista | Grau3 | Adelino Carvalho |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Activista | Grau3 | Adelino Carvalho |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | Adelino Carvalho |
| 01-mar-1977 too 22-nov-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | Adelino Carvalho |
| 02-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Raimundo |
| 03-mar-1981 too 18-mar-1981 | FC | Rp. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Raimundo |
| 21-dez-1989 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Mau Buti |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Falur |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Sabika |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 02-set-1981 too 06-fev-1987 | Atauro | Desterrado |
| 20-dez-1987 too 20-dez-1989 | Uatularii | Detenção Preventiva |