Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 313.400
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Chefe Equipa | Grau3 | |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Chefe Equipa | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Chefe Equipa | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Chefe equipa Prod. OPTT Aldeia | Grau3 | |
| 15-ago-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Antonio Ximenes | 
| 01-jan-1993 too 22-mar-1993 | FC | Mbr. Seg. e Inf. | Grau3 | Antonio Ximenes | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 26-jul-1979 | Laleia | Detenção Preventiva | 
| 27-jul-1979 too 31-dez-1985 | Atauro | Detenção Prolongada | 
| 23-mar-1993 too 25-out-1999 | Manatuto | Detenção Prolongada |