Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 158.654
Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Albertina Martins |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Albertina Martins |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Sec. OMT | Grau3 | Albertina Martins |
01-jan-1979 too 13-mar-1979 | FA/QC | Rp. OPMT | Grau3 | Albertina Martins |
01-jan-1986 too 31-dez-1986 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Julio Salsinha/Ermera |
01-jan-1987 too 31-dez-1992 | FC | Sec. OMT | Grau3 | Julio Salsinha/Ermera |
01-set-1993 too 28-fev-1998 | FC | Sec. OMT Nacional | Grau2 | Abilio Ximenes/Ermera |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Sec. Tecnica | Grau3 | Carolina S. Lemos/Ermera |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
14-mar-1979 too 15-set-1979 | Kodim Ermera | Detenção Preventiva |