Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 331.668
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Armando Martins |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Sub Delagado/a | Grau3 | Armando Martins |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos R. Veira |
| 01-jan-1979 too 25-ago-1979 | FA/QM | Cmdt. Pelotão | Grau3 | Domingos R. Veira |
| 01-jul-1992 too 31-dez-1992 | FC | Vice Rp. Canal Info. | Grau3 | Alvaro dos Santos/Liquica |
| 01-jan-1993 too 29-jun-1997 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Salvador dos Santos/Liquica |
| 07-abr-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Sec. Logist. e Abast. | Grau3 | Jose dos Santos/Liquica |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 26-ago-1979 too 30-jul-1983 | Kodim 1638 Liquiça | Detenção Preventiva |
| 20-nov-1990 too 30-jun-1992 | Detenção Prolongada |