Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Aldeia | Grau3 | António Noronha Soares |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Antonia Noronha Soares |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Antonia Noronha Soares |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Aldeia | Grau3 | Antonia Noronha Soares |
24-dez-1990 too 31-dez-1992 | FC | Estafeta | Grau3 | Olandina da Costa/Laclo |
01-jan-1993 too 22-set-1995 | FC | Estafeta | Grau3 | Olandina da Costa/Laclo |
23-set-1995 too 23-set-1995 | FC | Rp. OPMT Zona | Grau2 | Olandina da Costa/Laclo |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Activista | Grau3 | Olandina da Costa/Laclo |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
01-jan-1979 too 22-dez-1980 | Laclo | Detenção Prolongada |
24-set-1995 too 25-out-1999 | Laclo | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.714