Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 329.834
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 07-dez-1975 too 30-abr-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mai-1976 too 30-nov-1976 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1976 too 31-jan-1977 | FC | Chefe equipa Prod. e Coop. Aldeia | Grau3 | Jorge da C. Soares/Viqueque |
| 01-fev-1977 too 28-fev-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-mar-1977 too 30-nov-1977 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-dez-1977 too 31-jan-1978 | FC | Chefe equipa Prod. e Coop. Aldeia | Grau3 | Jorge da C. Soares/Viqueque |
| 01-fev-1978 too 31-dez-1978 | FA/QC | Activista | Grau3 | |
| 01-set-1984 too 28-fev-1986 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jose Soares/Viqueque |
| 16-mar-1988 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Jose Soares/Viqueque |
| 01-dez-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Vasco de Jesus/Viqueque |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Lig. e Inf. | Grau3 | Vasco de Jesus/Viqueque |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-mar-1986 too 15-mar-1992 | Viqueque | Detenção Preventiva |