Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.055
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Teodoro Guteres |
| 01-jan-1976 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Teodoro Guteres |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Teodoro Guteres |
| 01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Teodoro Guteres |
| 01-jan-1982 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Teodoro Guteres |
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Afonso da Silva/Uato Lari |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Celcom | Grau3 | Afonso da silva /Uato Lari |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 07-dez-1981 too 10-abr-1987 | Atauro | Desterrado |