Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 315.803
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Estafeta | Grau3 | Miguel Guterres | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Miguel Guterres | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Miguel Guterres | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Estafeta | Grau3 | Miguel Guterres | 
| 17-ago-1983 too 31-mar-1984 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Gusmao | 
| 01-abr-1984 too 31-dez-1986 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Domingos Gusmao | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1991 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Tomas Guterres | 
| 01-jan-1993 too 01-fev-1994 | FC | Rp. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Joao de Deus Pires/Quelicai | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Estafeta | Grau3 | Antonio do Ramos | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu | 
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 15-jul-1981 | Baguia | Detenção Preventiva | 
| 16-jul-1981 too 17-jul-1983 | Atauro | Desterrado | 
| 01-jan-1992 too 31-dez-1992 | SGI | Prisão |