Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 888.280
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 01-dez-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Cancio dos Santos/B.Pite |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Cancio dos Santos/B.Pite |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Norberto dos Santos/B. Pite |
| 01-jan-1979 too 20-jun-1979 | FC | Elemento Arma Branca/OPS Aldeia | Grau3 | Natalino Soares |
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Mbr. Agiprop | Grau3 | José Martins Soares |
| 15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Mbr. Celcom | Grau3 | Alberto Soares |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 30-jun-1980 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
| 01-jul-1980 too 31-dez-1984 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |
| 07-abr-1999 too 30-ago-1999 | Kodim Dili | Detenção Preventiva |