Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 335.309
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | GC | Mbr. Sec. SSHP | Grau3 | Augusto/ Heu |
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Mbr. Sec. SSHP | Grau3 | Mau Saktai |
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Mbr. Sec. SSHP | Grau3 | Mau Saktai |
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Mbr. Sec. SSHP | Grau3 | Mau Saktai |
| 01-jan-1979 too 31-dez-1979 | FA/QC | Rp. Célula | Grau3 | Marcelina Laurentina |
| 23-abr-1995 too 27-abr-1998 | FC | Apoio Logistica | Grau3 | Buka Tuir |
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Sub Caixa | Grau3 | Alin Laek |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 05-fev-1981 too 31-mar-1985 | Baucau | Detenção Prolongada |