Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
                    
                    © 2025 Quidgest | Vizitas: 312.475
 Peskiza Kombatente sira
 
        Peskiza Kombatente sira
    | Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. | 
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Mateus Gusmão | 
| 28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Mateus Gusmão | 
| 07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Mateus Gusmão | 
| 01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Elemento OPS Aldeia | Grau3 | Mateus Gusmão | 
| 01-jan-1979 too 23-dez-1980 | FA/QC | Mbr. Nucleo | Grau3 | Virgilio Carvalho(Mau Bulak) | 
| 01-jan-1987 too 31-dez-1987 | FC | Mbr. Grupo | Grau3 | Virgilio Carvalho(Mau Bulak) | 
| 01-jan-1988 too 31-dez-1990 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Fernando Gusmão | 
| 01-jan-1991 too 31-dez-1992 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Fernando Gusmão | 
| 01-jan-1993 too 14-set-1998 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Fernando Gusmão | 
| 15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Rp. Caixa | Grau3 | Fernando Gusmão | 
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);