Ministério dos Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional - Direção Nacional de Pensões e Subvenções
© 2025 Quidgest | Vizitas: 325.115
| Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
|---|---|---|---|---|
| 20-ago-1975 too 06-dez-1975 | GC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 07-dez-1975 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. OPJT | Grau3 | |
| 16-mai-1990 too 31-dez-1992 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FA/FC | Grau3 | Feliciano da Costa |
| 01-jan-1993 too 11-nov-1995 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Feliciano da Costa |
| 29-ago-1999 too 25-out-1999 | FC | Mbr. Estafeta Lig. FC/FA | Grau3 | Delfim Celeste Pinto |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
| Data | Lokal | Tipu |
|---|---|---|
| 01-jan-1979 too 15-out-1980 | Koramil Soibada | Detenção Prolongada |
| 16-out-1980 too 30-nov-1985 | Soibada | Detenção Prolongada |
| 12-nov-1995 too 30-dez-1995 | Soibada | Detenção Preventiva |
| 31-dez-1995 too 28-ago-1999 | Soibada | Detenção Preventiva |