Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FC | Adjunto/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FC | Adjunto/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FC | Adjunto/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FC | Adjunto/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
01-jan-1979 too 02-mar-1981 | FA/QM | Adjunto/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
03-mar-1981 too 31-dez-1985 | FA/QM | Comissario/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
01-jan-1986 too 31-dez-1991 | FA/QM | Comissario/a Político | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
01-jan-1992 too 04-jan-1993 | FA/QM | Sec. CDF | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
05-jan-1993 too 03-abr-1993 | FA/QM | Cmdt. em Chefe das FALINTIL/ Presid. RDTL | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
15-set-1998 too 25-out-1999 | FC | Chefe CDF | Grau1 | Kay Rala Xanana Gusmão |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
04-abr-1993 too 01-nov-1995 | Detenção Preventiva |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 40.269