Data | Frente | Postu | Grau | Kmdt./Resp. |
---|---|---|---|---|
20-ago-1975 too 27-nov-1975 | FA/QM | Mbr. Zona | Grau3 | Augusto Borges |
28-nov-1975 too 06-dez-1975 | FA/QC | Mbr. Zona | Grau3 | Teresa Alves/Pante Macassar |
07-dez-1975 too 28-fev-1977 | FA/QC | Mbr. Zona | Grau3 | Teresa Alves/Pante Macassar |
01-mar-1977 too 31-dez-1978 | FA/QC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Guido Nunes |
13-mar-1979 too 01-jan-1981 | FA/QC | Mbr. Sec. Saúde | Grau3 | Guido Nunes |
01-jan-1987 too 17-ago-1987 | FC | Sec. Seg. e Informação Região | Grau2 | Ananias do Carmo |
15-set-1993 too 14-set-1998 | FC | Sec. Seg. e Informação Região | Grau2 | David Dias Ximenes |
15-set-1998 too 30-ago-1999 | FC | Sec. Seg. e Informação Região | Grau2 | David Dias Ximenes |
Frentes: GC (Guerra Civil); FA/QM (Frente Armada Quadro Militar); FA/QC (Frente Armada Quadro Civil); FC (Frente Clandestina); FEXT (Frente Externa);
Data | Lokal | Tipu |
---|---|---|
13-mar-1979 too 01-jan-1981 | Lospalos | Detenção Prolongada |
18-ago-1987 too 24-dez-1989 | SGI Colmera | Detenção Preventiva |
25-dez-1989 too 14-set-1993 | SGI Colmera | Detenção Prolongada |
© 2024 Quidgest | Vizitante: 42.435